技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
瀏覽次數(shù):772 分類(lèi):注意事項(xiàng)
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 分 值 | 評(píng)分內(nèi)容 | ||
技術(shù) 部分 60分
| 全面性 16分 | 0~4 | 施工方法先進(jìn)得4分,一般得2分,否則酌情扣分 |
0~4 | 施工設(shè)備、勞動(dòng)力計(jì)劃合理得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 確保工程質(zhì)量、工期、安全措施得力得4分,否則酌情扣分; | ||
0~2 | 文明施工措施可信度高得2分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 施工總進(jìn)度計(jì)劃合理得2分,否則酌情扣分 | ||
可行性 10分 | 0~5 | 涉及主要內(nèi)容齊全措施計(jì)劃詳盡得5分,一般得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 流水作業(yè)的合理性得3分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 機(jī)具合理可行得2分,否則酌情扣分 | ||
針對(duì)性 16分 | 0~5 | 涉及重點(diǎn)內(nèi)容突出得5分、尚可得3分,一般得1分,否則酌情扣分 | |
0~2 | 工程項(xiàng)目的質(zhì)保體系健全得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 安保體系健全有效得4分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 工程的安全措施得力3分,一般得1分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 文明施工措施得力得2分,否則酌情扣分 | ||
先進(jìn)性 10分 | 0~3 | 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備各得1分,沒(méi)有不得分 | |
0~4 | 在確保工程質(zhì)量前提下,有降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度提高進(jìn)度提案者得4分,方案尚可得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性條文得1分、有切實(shí)可行的保證措施各得2分,否則酌情扣分 | ||
強(qiáng)制性 3分 | 0~3 | 制定了質(zhì)量通病的防治措施、措施可行各得3分,否則酌情扣分 | |
承諾 5分 | 0~2 | 有違約經(jīng)濟(jì)處罰且措施可行得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 承諾達(dá)到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、并有切實(shí)可行質(zhì)量保證措施得2分,否則酌情扣分;達(dá)不到有違約經(jīng)濟(jì)處罰的得1分,否則不得分 | ||
投標(biāo)文件質(zhì)量3分 | 響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求,并能結(jié)合企業(yè)自身情況及項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況編制投標(biāo)文件,標(biāo)書(shū)編制整齊、嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、裝訂無(wú)錯(cuò)漏,標(biāo)書(shū)質(zhì)量好得3分,較好得2分,一般得1分,差的不得分。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)3分 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2017年1月1日至今具有類(lèi)似業(yè)績(jī),提供一項(xiàng)得1分,最高得3分。 注:業(yè)績(jī)證明材料須提供合同或中標(biāo)通知書(shū),無(wú)證明材料不得分。 | ||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī)4分 | 2017年1月1日至今,具有類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供1項(xiàng)得1分,最多得4分, 注:業(yè)績(jī)證明材料須提供合同或中標(biāo)通知書(shū),無(wú)證明材料不得分。 |
上一篇: 投標(biāo)文件由下列內(nèi)容構(gòu)成
下一篇: 定標(biāo)原則
您好!請(qǐng)登錄